| |
Terminarz |
Betard Sparta Wrocław | - | Motor Lublin | 12.06
| Eltrox Włókniarz Częstochowa | - | MRGARDEN GKM Grudziądz | 15.06
| Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | Fogo Unia Leszno | 14.06
| PGG ROW Rybnik | - | RM Solar Falubaz Zielona Góra | 14.06
|
Fogo Unia Leszno | - | Betard Sparta Wrocław | 22.06
| MRGARDEN GKM GrudziÄ…dz | - | PGG ROW Rybnik | 23.06
| RM Solar Falubaz Zielona Góra | - | Eltrox Włókniarz Częstochowa | 22.06
| Motor Lublin | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 21.06
|
Fogo Unia Leszno | - | Motor Lublin | 26.06
| RM Solar Falubaz Zielona Góra | - | MRGARDEN GKM Grudziądz | 26.06
| PGG ROW Rybnik | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 28.06
| Eltrox Włókniarz Częstochowa | - | Betard Sparta Wrocław | 28.06
|
Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | Eltrox Włókniarz Częstochowa | przerwany przy stanie 32:28
| Motor Lublin | - | PGG ROW Rybnik | 03.07
| Betard Sparta Wrocław | - | RM Solar Falubaz Zielona Góra | 05.07
| MRGARDEN GKM GrudziÄ…dz | - | Fogo Unia Leszno | 05.07
|
Betard Sparta Wrocław | - | MRGARDEN GKM Grudziądz | 10.07
| PGG ROW Rybnik | - | Fogo Unia Leszno | 10.07
| RM Solar Falubaz Zielona Góra | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 12.07
| Eltrox Włókniarz Częstochowa | - | Motor Lublin | 12.07
|
PGG ROW Rybnik | - | Eltrox Włókniarz Częstochowa | Motor Lublin | - | MRGARDEN GKM Grudziądz | 17.07
| Fogo Unia Leszno | - | RM Solar Falubaz Zielona Góra | 28.07
| Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | Betard Sparta Wrocław |
Betard Sparta Wrocław | - | PGG ROW Rybnik | 24.07
| RM Solar Falubaz Zielona Góra | - | Motor Lublin | 24.07
| MRGARDEN GKM Grudziądz | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 26.07
| Eltrox Włókniarz Częstochowa | - | Fogo Unia Leszno | 26.07
|
Fogo Unia Leszno | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 31.07
| RM Solar Falubaz Zielona Góra | - | PGG ROW Rybnik | 31.07
| MRGARDEN GKM Grudziądz | - | Eltrox Włókniarz Częstochowa | 02.08
| Motor Lublin | - | Betard Sparta Wrocław | 02.08
|
PGG ROW Rybnik | - | MRGARDEN GKM GrudziÄ…dz | 07.08
| Eltrox Włókniarz Częstochowa | - | RM Solar Falubaz Zielona Góra | 07.08
| Betard Sparta Wrocław | - | Fogo Unia Leszno | 09.08
| Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | Motor Lublin | 09.08
|
Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | PGG ROW Rybnik | 14.08
| Motor Lublin | - | Fogo Unia Leszno | 14.08
| Betard Sparta Wrocław | - | Eltrox Włókniarz Częstochowa | 16.08
| MRGARDEN GKM Grudziądz | - | RM Solar Falubaz Zielona Góra | 16.08
|
Fogo Unia Leszno | - | MRGARDEN GKM GrudziÄ…dz | 21.08
| Eltrox Włókniarz Częstochowa | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 21.08
| RM Solar Falubaz Zielona Góra | - | Betard Sparta Wrocław | 23.08
| PGG ROW Rybnik | - | Motor Lublin | 23.08
|
Fogo Unia Leszno | - | PGG ROW Rybnik | 31.08
| Motor Lublin | - | Eltrox Włókniarz Częstochowa | 31.08
| Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | RM Solar Falubaz Zielona Góra | 30.08
| MRGARDEN GKM Grudziądz | - | Betard Sparta Wrocław | Mecz przełożony na 09.09
|
MRGARDEN GKM Grudziądz | - | Motor Lublin | Mecz przełożony na 08.09.2020
| PGG ROW Rybnik | - | Eltrox Włókniarz Częstochowa | Zamiana gospodarzy ze wględu na zły stan toru w Częstochowie.
| Betard Sparta Wrocław | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 06.09
| RM Solar Falubaz Zielona Góra | - | Fogo Unia Leszno | 06.09
|
Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | MRGARDEN GKM Grudziądz | 24.08
| PGG ROW Rybnik | - | Betard Sparta Wrocław | 14.09
| Fogo Unia Leszno | - | Eltrox Włókniarz Częstochowa | 13.09
| Motor Lublin | - | RM Solar Falubaz Zielona Góra | 13.09
|
RM Solar Falubaz Zielona Góra | - | Fogo Unia Leszno | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | Betard Sparta Wrocław |
Fogo Unia Leszno | - | RM Solar Falubaz Zielona Góra | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | Betard Sparta Wrocław |
RM Solar Falubaz Zielona Góra | - | Betard Sparta Wrocław | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | Fogo Unia Leszno |
Betard Sparta Wrocław | - | RM Solar Falubaz Zielona Góra | Fogo Unia Leszno | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. |
|  |
| |
| |
Tabela Ekstraligi
Poz. | Drużyna | Pkt. | Bilans |
1. | Fogo Unia Leszno | 28 | +162 | 2. | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 21 | +66 | 3. | Betard Sparta Wrocław | 20 | +46 | 4. | RM Solar Falubaz Zielona Góra | 20 | +25 | 5. | Eltrox Włókniarz Częstochowa | 19 | +28 | 6. | Motor Lublin | 19 | +56 | 7. | MRGARDEN GKM Grudziądz | 10 | -102 | 8. | PGG ROW Rybnik | 2 | -281 |
Zobacz wiÄ™cej »
Top 10 Typera
1. |
marekh |
835 pkt. |
2. |
Strong70KSF |
825 pkt. |
3. |
gringo |
800 pkt. |
4. |
krymek21 |
800 pkt. |
5. |
gabio |
795 pkt. |
6. |
gregi |
795 pkt. |
7. |
RadioIndex |
790 pkt. |
8. |
marioo92 |
790 pkt. |
9. |
ScorrpionZG |
785 pkt. |
10. |
Fanatycy13 |
785 pkt. |
PeÅ‚na lista wyników »
|