| |
Wyniki |
Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | Unia Tarnów | 43 | : | 47 | 12.04.2014
| Fogo Unia Leszno | - | Forbet Włókniarz Częstochowa | 52 | : | 38 | 13.04.2014
| Betard WTS Wrocław | - | truly.work Stal Gorzów Wlkp. | 40 | : | 50 | 13.04.2014
| Zdunek Wybrzeże Gdańsk | - | Get Well Toruń | 46 | : | 44 | 13.04.2014
|
truly.work Stal Gorzów Wlkp. | - | Fogo Unia Leszno | 57 | : | 33 | 20.04.2014
| Unia Tarnów | - | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 63 | : | 27 | 21.04.2014
| Get Well Toruń | - | Betard WTS Wrocław | 60 | : | 30 | 21.04.2014
| Forbet Włókniarz Częstochowa | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 40 | : | 50 | 21.04.2014
|
Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | Get Well Toruń | 53 | : | 37 | 03.05.2014
| Unia Tarnów | - | truly.work Stal Gorzów Wlkp. | 59 | : | 31 | 04.05.2014
| Betard WTS Wrocław | - | Fogo Unia Leszno | 45 | : | 45 | 04.05.2014
| Zdunek Wybrzeże Gdańsk | - | Forbet Włókniarz Częstochowa | 34 | : | 56 | 04.05.2014
|
Forbet Włókniarz Częstochowa | - | Betard WTS Wrocław | 46 | : | 44 | 10.05.2014
| Fogo Unia Leszno | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 44 | : | 46 | 11.05.2014
| Get Well Toruń | - | Unia Tarnów | 48 | : | 42 | 11.05.2014
| truly.work Stal Gorzów Wlkp. | - | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 60 | : | 30 |
Zdunek Wybrzeże Gdańsk | - | Fogo Unia Leszno | 32 | : | 58 | 24.05.2014
| Get Well Toruń | - | truly.work Stal Gorzów Wlkp. | 55 | : | 35 | 25.05.2014
| Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | Betard WTS Wrocław | 51 | : | 39 | 25.05.2014
| Unia Tarnów | - | Forbet Włókniarz Częstochowa | 64 | : | 26 | 25.05.2014
|
Fogo Unia Leszno | - | Unia Tarnów | 38 | : | 52 | Betard WTS Wrocław | - | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 59 | : | 31 | Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | truly.work Stal Gorzów Wlkp. | 50 | : | 40 | Forbet Włókniarz Częstochowa | - | Get Well Toruń | 43 | : | 47 |
Unia Tarnów | - | Betard WTS Wrocław | 64 | : | 26 | Get Well Toruń | - | Fogo Unia Leszno | 57 | : | 33 | truly.work Stal Gorzów Wlkp. | - | Forbet Włókniarz Częstochowa | 50 | : | 40 | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 40 | : | 50 |
Fogo Unia Leszno | - | Get Well Toruń | 48 | : | 41 | Betard WTS Wrocław | - | Unia Tarnów | 41 | : | 49 | Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 65 | : | 25 | Forbet Włókniarz Częstochowa | - | truly.work Stal Gorzów Wlkp. | 42 | : | 48 |
Unia Tarnów | - | Fogo Unia Leszno | 51 | : | 39 | Get Well Toruń | - | Forbet Włókniarz Częstochowa | 54 | : | 36 | truly.work Stal Gorzów Wlkp. | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 50 | : | 40 | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | - | Betard WTS Wrocław | 45 | : | 44 |
Fogo Unia Leszno | - | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 63 | : | 27 | 13.07
| Betard WTS Wrocław | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 50 | : | 40 | 13.07
| truly.work Stal Gorzów Wlkp. | - | Get Well Toruń | 53 | : | 37 | przełożony
| Forbet Włókniarz Częstochowa | - | Unia Tarnów | 40 | : | 50 |
Unia Tarnów | - | Get Well Toruń | 52 | : | 38 | Betard WTS Wrocław | - | Forbet Włókniarz Częstochowa | 45 | : | 32 | Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | Fogo Unia Leszno | 0 | : | 0 | odwołany
| Zdunek Wybrzeże Gdańsk | - | truly.work Stal Gorzów Wlkp. | 27 | : | 63 |
Fogo Unia Leszno | - | Betard WTS Wrocław | 48 | : | 42 | Get Well Toruń | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 47 | : | 42 | truly.work Stal Gorzów Wlkp. | - | Unia Tarnów | 42 | : | 48 | Forbet Włókniarz Częstochowa | - | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 55 | : | 35 |
Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | Forbet Włókniarz Częstochowa | 69 | : | 21 | 23.08.2014
| Betard WTS Wrocław | - | Get Well Toruń | 32 | : | 58 | 24.08.2014
| Fogo Unia Leszno | - | truly.work Stal Gorzów Wlkp. | 45 | : | 45 | 24.08.2014
| Zdunek Wybrzeże Gdańsk | - | Unia Tarnów | 26 | : | 64 | 24.08.2014
|
Unia Tarnów | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 45 | : | 45 | 06.09.2014
| Get Well Toruń | - | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 74 | : | 16 | 07.09.2014
| truly.work Stal Gorzów Wlkp. | - | Betard WTS Wrocław | 57 | : | 33 | 07.09.2014
| Forbet Włókniarz Częstochowa | - | Fogo Unia Leszno | 35 | : | 55 | 07.09.2014
|
Fogo Unia Leszno | - | Unia Tarnów | 50 | : | 40 | Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | truly.work Stal Gorzów Wlkp. | 49 | : | 41 |
Unia Tarnów | - | Fogo Unia Leszno | 42 | : | 48 | truly.work Stal Gorzów Wlkp. | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 62 | : | 28 |
Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | Unia Tarnów | 47 | : | 43 | Fogo Unia Leszno | - | truly.work Stal Gorzów Wlkp. | 46 | : | 44 |
Unia Tarnów | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 63 | : | 27 | truly.work Stal Gorzów Wlkp. | - | Fogo Unia Leszno | 49 | : | 41 |
|  |
| |
| |
Tabela Ekstraligi
Poz. | Drużyna | Pkt. | Bilans |
1. | Fogo Unia Leszno | 32 | +188 | 2. | Betard WTS Wrocław | 26 | +69 | 3. | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 20 | +46 | 4. | Forbet Włókniarz Częstochowa | 19 | -24 | 5. | GKM Grudziądz | 16 | -2 | 6. | Speed Car Motor Lublin | 11 | -54 | 7. | truly.work Stal Gorzów Wlkp. | 11 | -70 | 8. | Get Well Toruń | 5 | -153 |
Zobacz więcej »
Top 10 Typera
1. |
mary49 |
1050 pkt. |
2. |
UFO1979 |
1030 pkt. |
3. |
Master_Osw |
1020 pkt. |
4. |
arabs |
995 pkt. |
5. |
tad62 |
995 pkt. |
6. |
azyga |
995 pkt. |
7. |
Adriana27 |
990 pkt. |
8. |
master |
990 pkt. |
9. |
aniab3535 |
985 pkt. |
10. |
Kowal |
985 pkt. |
Pełna lista wyników »
|