| |
Wyniki |
Unia Tarnów | - | Marwis.pl Falubaz Zielona Góra | 47 | : | 43 | 06.04.2018
| Betard Sparta Wrocław | - | Fogo Unia Leszno | 45 | : | 45 | 07.04.2018
| ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | - | Eltrox Włókniarz Częstochowa | 45 | : | 45 | 08.04.2018
| Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | eWinner Apator Toruń | 54 | : | 35 | 08.04.2018
|
Eltrox Włókniarz Częstochowa | - | Unia Tarnów | 54 | : | 36 | 13.04.2018
| eWinner Apator Toruń | - | Betard Sparta Wrocław | 47 | : | 43 | 14.04.2018
| Marwis.pl Falubaz Zielona Góra | - | ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | 53 | : | 37 | 15.04.2018
| Fogo Unia Leszno | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 48 | : | 42 | 15.04.2018
|
ZOOleszcz DPV Logistic GKM GrudziÄ…dz | - | Fogo Unia Leszno | 0 | : | 0 | 21.04.2018
| Unia Tarnów | - | eWinner Apator Toruń | 51 | : | 39 | 22.04.2018
| Marwis.pl Falubaz Zielona Góra | - | Eltrox Włókniarz Częstochowa | 44 | : | 46 | 22.04.2018
| Betard Sparta Wrocław | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 54 | : | 36 | 22.04.2018
|
Fogo Unia Leszno | - | Marwis.pl Falubaz Zielona Góra | 56 | : | 34 | 27.04.2018
| Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | Unia Tarnów | 53 | : | 37 | 29.04.2018
| Eltrox Włókniarz Częstochowa | - | Betard Sparta Wrocław | 49 | : | 41 | 29.04.2018
| eWinner Apator Toruń | - | ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | 51 | : | 39 | 29.04.2018
|
Marwis.pl Falubaz Zielona Góra | - | eWinner Apator Toruń | 50 | : | 40 | 06.05.2018
| Fogo Unia Leszno | - | Eltrox Włókniarz Częstochowa | 53 | : | 37 | 06.05.2018
| Unia Tarnów | - | Betard Sparta Wrocław | 41 | : | 49 | 06.05.2018
| ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 51 | : | 39 | 04.05.2018
|
eWinner Apator Toruń | - | Fogo Unia Leszno | 37 | : | 53 | 18.05.2018
| Unia Tarnów | - | ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | 49 | : | 41 | 20.05.2018
| Betard Sparta Wrocław | - | Marwis.pl Falubaz Zielona Góra | 48 | : | 42 | 20.05.2018
| Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | Eltrox Włókniarz Częstochowa | 53 | : | 37 | 20.05.2018
|
Eltrox Włókniarz Częstochowa | - | eWinner Apator Toruń | 49 | : | 41 | 27.05.2018
| Fogo Unia Leszno | - | Unia Tarnów | 55 | : | 35 | 27.05.2018
| Marwis.pl Falubaz Zielona Góra | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 43 | : | 47 | 27.05.2018
| Betard Sparta Wrocław | - | ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | 61 | : | 29 | 27.05.2018
|
Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | Marwis.pl Falubaz Zielona Góra | 49 | : | 35 | 10.06.2018
| ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | - | Betard Sparta Wrocław | 42 | : | 48 | 10.06.2018
| Unia Tarnów | - | Fogo Unia Leszno | 47 | : | 43 | 10.06.2018
| eWinner Apator Toruń | - | Eltrox Włókniarz Częstochowa | 50 | : | 40 | 10.06.2018
|
Marwis.pl Falubaz Zielona Góra | - | Betard Sparta Wrocław | 51 | : | 39 | 17.06.2018
| Fogo Unia Leszno | - | eWinner Apator Toruń | 54 | : | 36 | 17.06.2018
| Eltrox Włókniarz Częstochowa | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 49 | : | 41 | 17.06.2018
| ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | - | Unia Tarnów | 52 | : | 38 | 17.06.2018
|
Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | 54 | : | 36 | 01.07.2018
| Betard Sparta Wrocław | - | Unia Tarnów | 57 | : | 33 | 01.07.2018
| Eltrox Włókniarz Częstochowa | - | Fogo Unia Leszno | 0 | : | 0 | 01.07.2018
| eWinner Apator Toruń | - | Marwis.pl Falubaz Zielona Góra | 52 | : | 38 | 01.07.2018
|
Betard Sparta Wrocław | - | Eltrox Włókniarz Częstochowa | 48 | : | 42 | 29.07.2018
| Marwis.pl Falubaz Zielona Góra | - | Fogo Unia Leszno | 38 | : | 52 | 29.07.2018
| Unia Tarnów | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 38 | : | 52 | 29.07.2018
| ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | - | eWinner Apator Toruń | 49 | : | 41 | 29.07.2018
|
Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | Betard Sparta Wrocław | 46 | : | 44 | 12.08.2018
| Fogo Unia Leszno | - | ZOOleszcz DPV Logistic GKM GrudziÄ…dz | 50 | : | 40 | 12.08.2018
| Eltrox Włókniarz Częstochowa | - | Marwis.pl Falubaz Zielona Góra | 52 | : | 38 | 12.08.2018
| eWinner Apator Toruń | - | Unia Tarnów | 51 | : | 39 | 12.08.2018
|
Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | Fogo Unia Leszno | 45 | : | 45 | 27.07.2018
| Unia Tarnów | - | Eltrox Włókniarz Częstochowa | 51 | : | 39 | 19.08.2018
| Betard Sparta Wrocław | - | eWinner Apator Toruń | 45 | : | 45 | 19.08.2018
| ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | - | Marwis.pl Falubaz Zielona Góra | 55 | : | 35 | 19.08.2018
|
Marwis.pl Falubaz Zielona Góra | - | Unia Tarnów | 51 | : | 39 | 26.08.2018
| Fogo Unia Leszno | - | Betard Sparta Wrocław | 55 | : | 35 | 26.08.2018
| Eltrox Włókniarz Częstochowa | - | ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | 45 | : | 45 | odwołany
| eWinner Apator Toruń | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 55 | : | 35 | 26.08.2018
|
Eltrox Włókniarz Częstochowa | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 41 | : | 49 | Betard Sparta Wrocław | - | Fogo Unia Leszno | 42 | : | 48 |
Fogo Unia Leszno | - | Betard Sparta Wrocław | 48 | : | 42 | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | Eltrox Włókniarz Częstochowa | 51 | : | 39 |
Betard Sparta Wrocław | - | Eltrox Włókniarz Częstochowa | 51 | : | 39 | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | Fogo Unia Leszno | 46 | : | 44 |
Eltrox Włókniarz Częstochowa | - | Betard Sparta Wrocław | 49 | : | 41 | Fogo Unia Leszno | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 0 | : | 0 |
|  |
| |
| |
Tabela Ekstraligi
Poz. | Drużyna | Pkt. | Bilans |
1. | Fogo Unia Leszno | 28 | +162 | 2. | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 21 | +66 | 3. | Betard Sparta Wrocław | 20 | +46 | 4. | Marwis.pl Falubaz Zielona Góra | 20 | +25 | 5. | Eltrox Włókniarz Częstochowa | 19 | +28 | 6. | Motor Lublin | 19 | +56 | 7. | ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | 10 | -102 | 8. | ROW Rybnik | 2 | -281 |
Zobacz wiÄ™cej »
Top 10 Typera
1. |
j1208 |
140 pkt. |
2. |
MuSk_PoWeR |
130 pkt. |
3. |
Jozek |
120 pkt. |
4. |
dana4 |
115 pkt. |
5. |
gregi |
115 pkt. |
6. |
gromczyk |
115 pkt. |
7. |
gosia66 |
115 pkt. |
8. |
lapek |
115 pkt. |
9. |
edi1958 |
110 pkt. |
10. |
Mefik1 |
110 pkt. |
PeÅ‚na lista wyników »
|