| |
Wyniki |
Unia Tarnów | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 47 | : | 43 | 06.04.2018
| Betard Sparta Wrocław | - | Fogo Unia Leszno | 45 | : | 45 | 07.04.2018
| ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | - | zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | 45 | : | 45 | 08.04.2018
| Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | For Nature Solutions Apator Toruń | 54 | : | 35 | 08.04.2018
|
zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | - | Unia Tarnów | 54 | : | 36 | 13.04.2018
| For Nature Solutions Apator Toruń | - | Betard Sparta Wrocław | 47 | : | 43 | 14.04.2018
| Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | 53 | : | 37 | 15.04.2018
| Fogo Unia Leszno | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 48 | : | 42 | 15.04.2018
|
ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | - | Fogo Unia Leszno | 0 | : | 0 | 21.04.2018
| Unia Tarnów | - | For Nature Solutions Apator Toruń | 51 | : | 39 | 22.04.2018
| Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | 44 | : | 46 | 22.04.2018
| Betard Sparta Wrocław | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 54 | : | 36 | 22.04.2018
|
Fogo Unia Leszno | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 56 | : | 34 | 27.04.2018
| Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | Unia Tarnów | 53 | : | 37 | 29.04.2018
| zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | - | Betard Sparta Wrocław | 49 | : | 41 | 29.04.2018
| For Nature Solutions Apator Toruń | - | ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | 51 | : | 39 | 29.04.2018
|
Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | For Nature Solutions Apator Toruń | 50 | : | 40 | 06.05.2018
| Fogo Unia Leszno | - | zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | 53 | : | 37 | 06.05.2018
| Unia Tarnów | - | Betard Sparta Wrocław | 41 | : | 49 | 06.05.2018
| ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 51 | : | 39 | 04.05.2018
|
For Nature Solutions Apator Toruń | - | Fogo Unia Leszno | 37 | : | 53 | 18.05.2018
| Unia Tarnów | - | ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | 49 | : | 41 | 20.05.2018
| Betard Sparta Wrocław | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 48 | : | 42 | 20.05.2018
| Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | 53 | : | 37 | 20.05.2018
|
zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | - | For Nature Solutions Apator Toruń | 49 | : | 41 | 27.05.2018
| Fogo Unia Leszno | - | Unia Tarnów | 55 | : | 35 | 27.05.2018
| Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 43 | : | 47 | 27.05.2018
| Betard Sparta Wrocław | - | ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | 61 | : | 29 | 27.05.2018
|
Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 49 | : | 35 | 10.06.2018
| ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | - | Betard Sparta Wrocław | 42 | : | 48 | 10.06.2018
| Unia Tarnów | - | Fogo Unia Leszno | 47 | : | 43 | 10.06.2018
| For Nature Solutions Apator Toruń | - | zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | 50 | : | 40 | 10.06.2018
|
Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | Betard Sparta Wrocław | 51 | : | 39 | 17.06.2018
| Fogo Unia Leszno | - | For Nature Solutions Apator Toruń | 54 | : | 36 | 17.06.2018
| zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 49 | : | 41 | 17.06.2018
| ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | - | Unia Tarnów | 52 | : | 38 | 17.06.2018
|
Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | 54 | : | 36 | 01.07.2018
| Betard Sparta Wrocław | - | Unia Tarnów | 57 | : | 33 | 01.07.2018
| zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | - | Fogo Unia Leszno | 0 | : | 0 | 01.07.2018
| For Nature Solutions Apator Toruń | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 52 | : | 38 | 01.07.2018
|
Betard Sparta Wrocław | - | zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | 48 | : | 42 | 29.07.2018
| Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | Fogo Unia Leszno | 38 | : | 52 | 29.07.2018
| Unia Tarnów | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 38 | : | 52 | 29.07.2018
| ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | - | For Nature Solutions Apator Toruń | 49 | : | 41 | 29.07.2018
|
Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | Betard Sparta Wrocław | 46 | : | 44 | 12.08.2018
| Fogo Unia Leszno | - | ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | 50 | : | 40 | 12.08.2018
| zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 52 | : | 38 | 12.08.2018
| For Nature Solutions Apator Toruń | - | Unia Tarnów | 51 | : | 39 | 12.08.2018
|
Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | Fogo Unia Leszno | 45 | : | 45 | 27.07.2018
| Unia Tarnów | - | zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | 51 | : | 39 | 19.08.2018
| Betard Sparta Wrocław | - | For Nature Solutions Apator Toruń | 45 | : | 45 | 19.08.2018
| ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 55 | : | 35 | 19.08.2018
|
Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | Unia Tarnów | 51 | : | 39 | 26.08.2018
| Fogo Unia Leszno | - | Betard Sparta Wrocław | 55 | : | 35 | 26.08.2018
| zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | - | ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | 45 | : | 45 | odwołany
| For Nature Solutions Apator Toruń | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 55 | : | 35 | 26.08.2018
|
zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 41 | : | 49 | Betard Sparta Wrocław | - | Fogo Unia Leszno | 42 | : | 48 |
Fogo Unia Leszno | - | Betard Sparta Wrocław | 48 | : | 42 | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | 51 | : | 39 |
Betard Sparta Wrocław | - | zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | 51 | : | 39 | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | Fogo Unia Leszno | 46 | : | 44 |
zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | - | Betard Sparta Wrocław | 49 | : | 41 | Fogo Unia Leszno | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 0 | : | 0 |
|  |
| |
Kontakt
Zielonogórski Klub Żużlowy
ul. Wrocławska 69
65-218 Zielona Góra
Tel./faks: 733 922 333
| |
Tabela 1. Ligi
Poz. | Drużyna | Pkt. | Bilans |
1. | Abramczyk Polonia Bydgoszcz | 21 | +61 | 2. | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 18 | +104 | 3. | Trans MF Landshut Devils | 12 | -5 | 4. | Cellfast Wilki Krosno | 11 | +37 | 5. | Orzeł Łódź | 10 | -38 | 6. | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 10 | -18 | 7. | Aforti Start Gniezno | 7 | -95 | 8. | ROW Rybnik | 6 | -46 |
Zobacz więcej »
Top 10 Typera
1. |
pingwin |
1145 pkt. |
2. |
KS_Speedox |
1140 pkt. |
3. |
rykuZG |
1140 pkt. |
4. |
Campusik78 |
1110 pkt. |
5. |
ditruel |
1110 pkt. |
6. |
kz1963 |
1105 pkt. |
7. |
gringo |
1095 pkt. |
8. |
grzegorzjunke |
1090 pkt. |
9. |
BRAZZO14 |
1090 pkt. |
10. |
rjandek |
1085 pkt. |
Pełna lista wyników »
|