| |
Wyniki |
Eltrox Włókniarz Częstochowa | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 47 | : | 43 | 05.04
| RM Solar Falubaz Zielona Góra | - | eWinner Apator Toruń | 53 | : | 37 | 05.04
| Motor Lublin | - | MRGARDEN GKM GrudziÄ…dz | 49 | : | 41 | 07.04
| Fogo Unia Leszno | - | Betard Sparta Wrocław | 50 | : | 40 | 07.04
|
MRGARDEN GKM Grudziądz | - | Eltrox Włókniarz Częstochowa | 47 | : | 43 | 12.04
| Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | Motor Lublin | 49 | : | 41 | 12.04
| Betard Sparta Wrocław | - | RM Solar Falubaz Zielona Góra | 49 | : | 41 | 14.04
| eWinner Apator Toruń | - | Fogo Unia Leszno | 42 | : | 48 | 14.04
|
RM Solar Falubaz Zielona Góra | - | MRGARDEN GKM Grudziądz | 46 | : | 44 | 26.04
| Eltrox Włókniarz Częstochowa | - | Motor Lublin | 52 | : | 38 | 26.04
| Fogo Unia Leszno | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 51 | : | 39 | 28.04
| Betard Sparta Wrocław | - | eWinner Apator Toruń | 54 | : | 36 | 28.04
|
Motor Lublin | - | Fogo Unia Leszno | 40 | : | 50 | 03.05
| MRGARDEN GKM Grudziądz | - | Betard Sparta Wrocław | 50 | : | 40 | 03.05
| eWinner Apator Toruń | - | Eltrox Włókniarz Częstochowa | 39 | : | 51 | 05.05
| Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | RM Solar Falubaz Zielona Góra | 41 | : | 49 | 05.05
|
RM Solar Falubaz Zielona Góra | - | Motor Lublin | 54 | : | 36 | 10.05
| Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | Betard Sparta Wrocław | 48 | : | 42 | 17.05
| MRGARDEN GKM Grudziądz | - | eWinner Apator Toruń | 0 | : | 0 | 16.06
| Eltrox Włókniarz Częstochowa | - | Fogo Unia Leszno | 31 | : | 59 | 12.05
|
Motor Lublin | - | eWinner Apator Toruń | 48 | : | 42 | 24.05
| Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | MRGARDEN GKM Grudziądz | 51 | : | 39 | 24.05
| Fogo Unia Leszno | - | RM Solar Falubaz Zielona Góra | 51 | : | 39 | 26.05
| Eltrox Włókniarz Częstochowa | - | Betard Sparta Wrocław | 41 | : | 49 | 26.05
|
eWinner Apator Toruń | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 49 | : | 40 | 31.05
| Betard Sparta Wrocław | - | Motor Lublin | 47 | : | 43 | 31.05
| RM Solar Falubaz Zielona Góra | - | Eltrox Włókniarz Częstochowa | 49 | : | 41 | 02.06
| MRGARDEN GKM GrudziÄ…dz | - | Fogo Unia Leszno | 45 | : | 45 | 02.06
|
Motor Lublin | - | Betard Sparta Wrocław | 42 | : | 48 | 07.06
| Fogo Unia Leszno | - | MRGARDEN GKM GrudziÄ…dz | 52 | : | 38 | 07.06
| Eltrox Włókniarz Częstochowa | - | RM Solar Falubaz Zielona Góra | 51 | : | 39 | 09.06
| Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | eWinner Apator Toruń | 49 | : | 41 | 09.06
|
eWinner Apator Toruń | - | Motor Lublin | 37 | : | 53 | 21.06
| Betard Sparta Wrocław | - | Eltrox Włókniarz Częstochowa | 56 | : | 34 | 23.06
| MRGARDEN GKM Grudziądz | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 51 | : | 38 | 21.06
| RM Solar Falubaz Zielona Góra | - | Fogo Unia Leszno | 43 | : | 47 | 23.06
|
eWinner Apator Toruń | - | MRGARDEN GKM Grudziądz | 44 | : | 46 | 28.06
| Motor Lublin | - | RM Solar Falubaz Zielona Góra | 41 | : | 49 | 30.06
| Fogo Unia Leszno | - | Eltrox Włókniarz Częstochowa | 57 | : | 33 | 28.06
| Betard Sparta Wrocław | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 58 | : | 32 | 30.06
|
Fogo Unia Leszno | - | Motor Lublin | 51 | : | 39 | 26.07
| Betard Sparta Wrocław | - | MRGARDEN GKM Grudziądz | 51 | : | 38 | 26.07
| Eltrox Włókniarz Częstochowa | - | eWinner Apator Toruń | 52 | : | 38 | 28.07
| RM Solar Falubaz Zielona Góra | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 57 | : | 33 | 28.07
|
Motor Lublin | - | Eltrox Włókniarz Częstochowa | 45 | : | 45 | 02.08
| MRGARDEN GKM Grudziądz | - | RM Solar Falubaz Zielona Góra | 44 | : | 46 | 02.08
| eWinner Apator Toruń | - | Betard Sparta Wrocław | 41 | : | 49 | 04.08
| Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | Fogo Unia Leszno | 46 | : | 44 | 04.08
|
Eltrox Włókniarz Częstochowa | - | MRGARDEN GKM Grudziądz | 52 | : | 38 | 09.08
| Fogo Unia Leszno | - | eWinner Apator Toruń | 64 | : | 26 | 09.08
| Motor Lublin | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 50 | : | 40 | 11.08
| RM Solar Falubaz Zielona Góra | - | Betard Sparta Wrocław | 44 | : | 46 | 11.08
|
MRGARDEN GKM GrudziÄ…dz | - | Motor Lublin | 52 | : | 38 | 23.08
| Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | Eltrox Włókniarz Częstochowa | 45 | : | 45 | 23.08
| eWinner Apator Toruń | - | RM Solar Falubaz Zielona Góra | 46 | : | 44 | 25.08
| Betard Sparta Wrocław | - | Fogo Unia Leszno | 35 | : | 55 | 25.08
|
Eltrox Włókniarz Częstochowa | - | Fogo Unia Leszno | 38 | : | 52 | RM Solar Falubaz Zielona Góra | - | Betard Sparta Wrocław | 48 | : | 42 |
Fogo Unia Leszno | - | Eltrox Włókniarz Częstochowa | 52 | : | 38 | Betard Sparta Wrocław | - | RM Solar Falubaz Zielona Góra | 56 | : | 34 |
Betard Sparta Wrocław | - | Fogo Unia Leszno | 43 | : | 47 | Eltrox Włókniarz Częstochowa | - | RM Solar Falubaz Zielona Góra | 57 | : | 33 |
RM Solar Falubaz Zielona Góra | - | Eltrox Włókniarz Częstochowa | 45 | : | 44 | Fogo Unia Leszno | - | Betard Sparta Wrocław | 59 | : | 31 |
|  |
| |
| |
Tabela Ekstraligi
Poz. | Drużyna | Pkt. | Bilans |
1. | Fogo Unia Leszno | 28 | +162 | 2. | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 21 | +66 | 3. | Betard Sparta Wrocław | 20 | +46 | 4. | RM Solar Falubaz Zielona Góra | 20 | +25 | 5. | Eltrox Włókniarz Częstochowa | 19 | +28 | 6. | Motor Lublin | 19 | +56 | 7. | MRGARDEN GKM Grudziądz | 10 | -102 | 8. | PGG ROW Rybnik | 2 | -281 |
Zobacz wiÄ™cej »
Top 10 Typera
1. |
marekh |
835 pkt. |
2. |
Strong70KSF |
825 pkt. |
3. |
gringo |
800 pkt. |
4. |
krymek21 |
800 pkt. |
5. |
gabio |
795 pkt. |
6. |
gregi |
795 pkt. |
7. |
RadioIndex |
790 pkt. |
8. |
marioo92 |
790 pkt. |
9. |
ScorrpionZG |
785 pkt. |
10. |
Fanatycy13 |
785 pkt. |
PeÅ‚na lista wyników »
|