| |
Wyniki |
Forbet Włókniarz Częstochowa | - | truly.work Stal Gorzów Wlkp. | 47 | : | 43 | 05.04
| Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | Get Well Toruń | 53 | : | 37 | 05.04
| Speed Car Motor Lublin | - | GKM Grudziądz | 49 | : | 41 | 07.04
| Fogo Unia Leszno | - | Betard WTS Wrocław | 50 | : | 40 | 07.04
|
GKM Grudziądz | - | Forbet Włókniarz Częstochowa | 47 | : | 43 | 12.04
| truly.work Stal Gorzów Wlkp. | - | Speed Car Motor Lublin | 49 | : | 41 | 12.04
| Betard WTS Wrocław | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 49 | : | 41 | 14.04
| Get Well Toruń | - | Fogo Unia Leszno | 42 | : | 48 | 14.04
|
Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | GKM Grudziądz | 46 | : | 44 | 26.04
| Forbet Włókniarz Częstochowa | - | Speed Car Motor Lublin | 52 | : | 38 | 26.04
| Fogo Unia Leszno | - | truly.work Stal Gorzów Wlkp. | 51 | : | 39 | 28.04
| Betard WTS Wrocław | - | Get Well Toruń | 54 | : | 36 | 28.04
|
Speed Car Motor Lublin | - | Fogo Unia Leszno | 40 | : | 50 | 03.05
| GKM Grudziądz | - | Betard WTS Wrocław | 50 | : | 40 | 03.05
| Get Well Toruń | - | Forbet Włókniarz Częstochowa | 39 | : | 51 | 05.05
| truly.work Stal Gorzów Wlkp. | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 41 | : | 49 | 05.05
|
Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | Speed Car Motor Lublin | 54 | : | 36 | 10.05
| truly.work Stal Gorzów Wlkp. | - | Betard WTS Wrocław | 48 | : | 42 | 17.05
| GKM Grudziądz | - | Get Well Toruń | 0 | : | 0 | 16.06
| Forbet Włókniarz Częstochowa | - | Fogo Unia Leszno | 31 | : | 59 | 12.05
|
Speed Car Motor Lublin | - | Get Well Toruń | 48 | : | 42 | 24.05
| truly.work Stal Gorzów Wlkp. | - | GKM Grudziądz | 51 | : | 39 | 24.05
| Fogo Unia Leszno | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 51 | : | 39 | 26.05
| Forbet Włókniarz Częstochowa | - | Betard WTS Wrocław | 41 | : | 49 | 26.05
|
Get Well Toruń | - | truly.work Stal Gorzów Wlkp. | 49 | : | 40 | 31.05
| Betard WTS Wrocław | - | Speed Car Motor Lublin | 47 | : | 43 | 31.05
| Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | Forbet Włókniarz Częstochowa | 49 | : | 41 | 02.06
| GKM Grudziądz | - | Fogo Unia Leszno | 45 | : | 45 | 02.06
|
Speed Car Motor Lublin | - | Betard WTS Wrocław | 42 | : | 48 | 07.06
| Fogo Unia Leszno | - | GKM Grudziądz | 52 | : | 38 | 07.06
| Forbet Włókniarz Częstochowa | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 51 | : | 39 | 09.06
| truly.work Stal Gorzów Wlkp. | - | Get Well Toruń | 49 | : | 41 | 09.06
|
Get Well Toruń | - | Speed Car Motor Lublin | 37 | : | 53 | 21.06
| Betard WTS Wrocław | - | Forbet Włókniarz Częstochowa | 56 | : | 34 | 23.06
| GKM Grudziądz | - | truly.work Stal Gorzów Wlkp. | 51 | : | 38 | 21.06
| Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | Fogo Unia Leszno | 43 | : | 47 | 23.06
|
Get Well Toruń | - | GKM Grudziądz | 44 | : | 46 | 28.06
| Speed Car Motor Lublin | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 41 | : | 49 | 30.06
| Fogo Unia Leszno | - | Forbet Włókniarz Częstochowa | 57 | : | 33 | 28.06
| Betard WTS Wrocław | - | truly.work Stal Gorzów Wlkp. | 58 | : | 32 | 30.06
|
Fogo Unia Leszno | - | Speed Car Motor Lublin | 51 | : | 39 | 26.07
| Betard WTS Wrocław | - | GKM Grudziądz | 51 | : | 38 | 26.07
| Forbet Włókniarz Częstochowa | - | Get Well Toruń | 52 | : | 38 | 28.07
| Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | truly.work Stal Gorzów Wlkp. | 57 | : | 33 | 28.07
|
Speed Car Motor Lublin | - | Forbet Włókniarz Częstochowa | 45 | : | 45 | 02.08
| GKM Grudziądz | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 44 | : | 46 | 02.08
| Get Well Toruń | - | Betard WTS Wrocław | 41 | : | 49 | 04.08
| truly.work Stal Gorzów Wlkp. | - | Fogo Unia Leszno | 46 | : | 44 | 04.08
|
Forbet Włókniarz Częstochowa | - | GKM Grudziądz | 52 | : | 38 | 09.08
| Fogo Unia Leszno | - | Get Well Toruń | 64 | : | 26 | 09.08
| Speed Car Motor Lublin | - | truly.work Stal Gorzów Wlkp. | 50 | : | 40 | 11.08
| Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | Betard WTS Wrocław | 44 | : | 46 | 11.08
|
GKM Grudziądz | - | Speed Car Motor Lublin | 52 | : | 38 | 23.08
| truly.work Stal Gorzów Wlkp. | - | Forbet Włókniarz Częstochowa | 45 | : | 45 | 23.08
| Get Well Toruń | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 46 | : | 44 | 25.08
| Betard WTS Wrocław | - | Fogo Unia Leszno | 35 | : | 55 | 25.08
|
Forbet Włókniarz Częstochowa | - | Fogo Unia Leszno | 38 | : | 52 | Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | Betard WTS Wrocław | 48 | : | 42 |
Fogo Unia Leszno | - | Forbet Włókniarz Częstochowa | 52 | : | 38 | Betard WTS Wrocław | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 56 | : | 34 |
Betard WTS Wrocław | - | Fogo Unia Leszno | 43 | : | 47 | Forbet Włókniarz Częstochowa | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 57 | : | 33 |
Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | Forbet Włókniarz Częstochowa | 45 | : | 44 | Fogo Unia Leszno | - | Betard WTS Wrocław | 59 | : | 31 |
|  |
| |
| |
Tabela Ekstraligi
Poz. | Drużyna | Pkt. | Bilans |
1. | Fogo Unia Leszno | 32 | +188 | 2. | Betard WTS Wrocław | 26 | +69 | 3. | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 20 | +46 | 4. | Forbet Włókniarz Częstochowa | 19 | -24 | 5. | GKM Grudziądz | 16 | -2 | 6. | Speed Car Motor Lublin | 11 | -54 | 7. | truly.work Stal Gorzów Wlkp. | 11 | -70 | 8. | Get Well Toruń | 5 | -153 |
Zobacz więcej »
Top 10 Typera
1. |
mary49 |
1050 pkt. |
2. |
UFO1979 |
1030 pkt. |
3. |
Master_Osw |
1020 pkt. |
4. |
arabs |
995 pkt. |
5. |
tad62 |
995 pkt. |
6. |
azyga |
995 pkt. |
7. |
Adriana27 |
990 pkt. |
8. |
master |
990 pkt. |
9. |
aniab3535 |
985 pkt. |
10. |
Kowal |
985 pkt. |
Pełna lista wyników »
|