fotobudka zielona gra
Informacje
Redakcja
» Kontakt
Polecamy
falubaz zielona góra
Info
ekran: 1024x768
min. IE 7, FF 2
polskie zn. ISO 8859-2
info@zuzel.zgora.pl
Nasz provider
informatyka zielona góra
 
Aktualnosci
Szwecja: 13 pkt. Dudka, 12 Protasiewicza
2017-08-01 22:45:28 / News
   13 punktów Patryka Dudka, 12 Piotra Protasiewicza i 10 Jasona Doyle to najlepsze rezultaty jeĽdĽców Ekantor.pl Falubazu we wtorkowych meczach Elitserien.


7 punktów z bonusem wywalczył Jarosław Hampel. Słabo natomiast spisał się Jacob Thorssell, który zakończył mecz z dorobkiem 3 "oczek".



Patryk Dudek po słabym meczu w Polsce poprawił się w Szwecji

Indianerna Kumla - Piraterna Motala 48:42


Indianerna Kumla - 48
1. Piotr Protasiewicz - 12 (1,3,3,3,2)
2. Vaclav Milik - 7+2 (3,1*,2*,1)
3. Adrian Miedziński - 4 (3,0,1,w)
4. Bjarne Pedersen - 9+2 (0,3,3,2*,1*)
5. Kenneth Bjerre - 8 (2,3,3,0)
6. Ludvig Lindgren - 4+2 (1*,1*,0,2)
7. Victor Palovaara - 4 (2,2,0,0)

Piraterna Motala - 42
1. Krzysztof Buczkowski - 8+1 (2,1*,2,3,0)
2. Niels Kristian Iversen - 3+1 (u,2,1*,w)
3. Peter Kildemand - 5+1 (2,1,1,1*)
4. Peter Karlsson - 1+1 (1*,0,0,-)
5. Emil Sajfutdinow - 13+2 (3,2,1*,2*,2,3)
6. Wiktor Kułakow - 6 (0,3,2,1)
7. Daniel Davidsson - 6 (3,0,w,3)

Bieg po biegu:
1. Milik, Buczkowski, Protasiewicz, Iversen (u/4) 4:2
2. Davidsson, Palovaara, Lindgren, Kułakow 3:3 (7:5)
3. Miedziński, Kildemand, Karlsson, Pedersen 3:3 (10:8)
4. Sajfutdinow, Bjerre, Lindgren, Davidsson 3:3 (13:11)
5. Kułakow, Palovaara, Milik, Karlsson 3:3 (16:14)
6. Pedersen, Iversen, Buczkowski, Miedziński 3:3 (19:17)
7. Protasiewicz, Milik, Kildemand, Karlsson 5:1 (24:18)
8. Pedersen, Sajfutdinow, Miedziński, Davidsson (w/2min) 4:2 (28:20)
9. Bjerre, Buczkowski, Iversen, Lindgren 3:3 (31:23)
10. Protasiewicz, Kułakow, Sajfutdinow, Palovaara 3:3 (34:26)
11. Davidsson, Lindgren, Kułakow, Palovaara 2:4 (36:30)
12. Bjerre, Pedersen, Kildemand, Iversen 5:1 (41:31)
13. Buczkowski, Sajfutdinow, Milik, Miedziński (u/w) 1:5 (42:36)
14. Protasiewicz, Sajfutdinow, Kildemand, Bjerre 3:3 (45:39)
15. Sajfutdinow, Protasiewicz, Pedersen, Buczkowski 3:3 (48:42)

Masarna Avesta - Dackarna Malilla 55:35

Masarna Avesta - 55
1. Tai Woffinden - 6+1 (2*,2,2,d)
2. Linus Sundstroem - 12+1 (3,3,1*,3,2)
3. Przemysław Pawlicki - 7+2 (2*,1,2,2*)
4. Robert Lambert - 8+1 (3,3,0,2*)
5. Antonio Lindbaeck - 9+2 (2*,1,3,2,1*)
6. Artur Czaja - 11 (3,3,3,2)
7. Emil Millberg - 2 (1,1,0,0)

Dackarna Malilla - 35
1. Fredrik Lindgren - 5 (1,1,0,2,1)
2. Mads Korneliussen - 3 (0,2,0,1,0)
3. Patryk Dudek - 13 (0,3,1,3,0,3,3)
4. Rune Holta - 3 (1,2,0,0)
5. Maciej Janowski - zastępstwo zawodnika
6. Joel Kling - 1 (d,0,-,1)
7. Peter Ljung - 10 (2,0,3,1,3,1)

Bieg po biegu:
1. Sundstroem, Woffinden, Lindgren, Korneliussen 5:1
2. Czaja, Ljung, Millberg, Kling (d) 4:2 (9:3)
3. Lambert, Pawlicki, Holta, Dudek 5:1 (14:4)
4. Czaja, Lindbaeck, Lindgren, Ljung 5:1 (19:5)
5. Sundstroem, Holta, Millberg, Kling 4:2 (23:7)
6. Lambert, Korneliussen, Pawlicki, Lindgren 4:2 (27:9)
7. Dudek, Woffinden, Sundstroem, Holta 3:3 (30:12)
8. Ljung, Pawlicki, Dudek, Lambert 2:4 (32:16)
9. Czaja, Lindgren, Lindbaeck, Korneliussen 4:2 (36:18)
10. Dudek, Woffinden, Ljung, Millberg 2:4 (38:22)
11. Ljung, Czaja, Kling, Millberg 2:4 (40:26)
12. Lindbaeck, Lambert, Korneliussen, Dudek 5:1 (45:27)
13. Sundstroem, Pawlicki, Lindgren, Holta 5:1 (50:28)
14. Dudek, Lindbaeck, Ljung, Woffinden (d) 2:4 (52:32)
15. Dudek, Sundstorem, Lindbaeck, Korneliussen 3:3 (55:35)

Eskilstuna Smederna - Lejonen Gislaved 47:43

Eskilstuna Smederna - 47
1. Andrzej Lebiediew - 11 (0,2,3,3,3)
2. Michael Jepsen Jensen - 5+1 (1,3,0,1*)
3. Grzegorz Walasek - 9 (3,1,3,2,0)
4. Mikkel Michelsen - 8+1 (2*,3,1,2)
5. Matej Zagar - 4 (2,1,0,1)
6. Pontus Aspgren - 4+3 (1*,1*,0,2*)
7. Linus Ekloef - 6 (2,1,0,3)

Lejonen Gislaved - 43
1. Piotr Pawlicki - ZZ
2. Maksym Drabik - 13+3 (2*,2,2*,3,3,1*)
3. Chris Holder - 12 (1,3,3,1,2,2)
4. Mathias Thoernblom - 0 (0,d,-,-)
5. Hans Andersen - 4+1 (3,0,0,1*,0)
6. Rohan Tungate - 14 (3,3,2,1,2,2,1)
7. Kenny Wennerstam - 0 (0,0,-,0,0)

Bieg po biegu:
1. Tungate, Drabik, Jensen, Lebiediew 1:5
2. Tungate, Ekloef, Aspgren, Wennerstam 3:3 (4:8)
3. Walasek, Michelsen, Holder, Thoernblom 5:1 (9:9)
4. Andersen, Zagar, Aspgren, Wennerstam 3:3 (12:12)
5. Jensen, Tungate, Ekloef, Thoernblom (d) 4:2 (16:14)
6. Michelsen, Drabik, Walasek, Andersen 4:2 (20:16)
7. Holder, Lebiediew, Tungate, Jensen 2:4 (22:20)
8. Walasek, Tungate, Michelsen, Andersen 4:2 (26:22)
9. Holder, Drabik, Zagar, Aspgren 1:5 (27:27)
10. Lebiediew, Tungate, Andersen, Ekloef 3:3 (30:30)
11. Ekloef, Aspgren, Tungate, Wennerstam 5:1 (35:31)
12. Drabik, Michelsen, Holder, Zagar 2:4 (37:35)
13. Drabik, Walasek, Jensen, Wennerstam 3:3 (40:38)
14. Lebiediew, Holder, Zagar, Andersen 4:2 (44:40)
15. Lebiediew, Holder, Drabik, Walasek 3:3 (47:43)

Elit Vetlanda - Rospiggarna Hallstavik 61:28

Elit Vetlanda - 61
1. Martin Vaculik - 1 (1,-,-,-)
2. Szymon WoĽniak - 13+2 (3,3,3,2*,2*)
3. Jarosław Hampel - 7+1 (2*,0,2,3)
4. Jonas Davidsson - 8+2 (3,2,1*,2*)
5. Bartosz Zmarzlik - 14 (3,2,3,3,3)
6. Tomas Jonasson - 9+3 (3,1,1,1*,1*,2*)
7. Filip Hjelmland - 9+1 (1,2*,2,3,1)

Rospiggarna Hallstavik - 28
1. Jason Doyle - 10 (0,3,3,3,1,0)
2. Jacob Thorssell - 3 (2,1,0,u,0)
3. Andreas Jonsson - 10 (1,2,3,1,2,1)
4. Tomasz Jędrzejak - 1 (0,1,-,0)
5. Max Fricke - 2 (2,w,-,-,-)
6. Nike Lunna - 2 (2,0,0,w,0)
7. Freddie Eriksson - 0 (0,u,-,d)

Bieg po biegu:
1. WoĽniak, Thorssell, Vaculik, Doyle 4:2
2. Jonasson, Lunna, Hjelmland, Eriksson 4:2 (8:4)
3. Davidsson, Hampel, Jonsson, Jędrzejak 5:1 (13:5)
4. Zmarzlik, Fricke, Jonasson, Eriksson 4:2 (17:7)
5. WoĽniak, Hjelmland, Jędrzejak, Lunna 5:1 (22:8)
6. Doyle, Davidsson, Thorssell, Hampel 2:4 (24:12)
7. WoĽniak, Jonsson, Jonasson, Fricke (w/su) 4:2 (28:14)
8. Doyle, Hampel, Davidsson, Thorssell 3:3 (31:17)
9. Doyle, Zmarzlik, Jonasson, Thorssell (u) 3:3 (34:20)
10. Jonsson, Hjelmland, Jonasson, Lunna 3:3 (37:23)
11. Hjelmland, Jonasson, Eriksson (d), Lunna (w) 5:0 (42:23)
12. Zmarzlik, Davidsson, Jonsson, Thorssell 5:1 (47:24)
13. Hampel, WoĽniak, Doyle, Jędrzejak 5:1 (52:25)
14. Zmarzlik, Jonsson, Hjelmland, Lunna 4:2 (56:27)
15. Zmarzlik, WoĽniak, Jonsson, Doyle 5:1 (61:28)

wyniki: sportowefakty.wp.pl



Przeczytaj również:


 •  [2024-04-19] NovyHotel Falubaz - Stal Rzeszów 67:23 »
 •  [2024-04-17] Średni występ Kvecha w czeskiej Extralidze »
 •  [2024-04-17] Awans Jensena w eliminacjach do GP i SEC »
 •  [2024-04-17] Żużlowe Derby Ziemi Lubuskiej 5 maja »
 •  [2024-04-13] Sparta Wrocław - NovyHotel Falubaz ZG 47:41 »
 •  [2024-04-12] Inauguracyjny weekend z Żużlowymi Ligami! »
 •  [2024-04-12] Sparta Wrocław - NovyHotel Falubaz (zapowiedź) »
 •  [2024-04-08] Ceny biletów na inauguracyjny mecz przy W69 »
 •  [2024-04-08] Ostatnie miejsc Falubazu w finale MPPK w Poznaniu! »
 •  [2024-04-06] Finał Mistrzostw Polski Par Klubowych »


Dodaj komentarz
 Autor:*
 Email:*
 
 * pola wymagane

Komentarze

Nie dodano jeszcze komentarza. B±dĽ pierwszy!

 
Reklama
Reklama
Kontakt

Zielonogórski Klub Żużlowy
ul. Wrocławska 69
65-218 Zielona Góra
Tel./faks: 733 922 333

 
Wyniki 1. Ligi
Tabela 1. Ligi

Poz.DrużynaPkt.Bilans
1.Abramczyk Polonia Bydgoszcz21+61
2.Stelmet Falubaz Zielona Góra18+104
3.Trans MF Landshut Devils12-5
4.Cellfast Wilki Krosno11+37
5.Orzeł Łódź10-38
6.Zdunek Wybrzeże Gdańsk10-18
7.Aforti Start Gniezno7-95
8.ROW Rybnik6-46

Zobacz więcej »

Polecamy

Zdjęcia Zielona Góra

Top 10 Typera
1. pingwin

1145 pkt.

2. KS_Speedox

1140 pkt.

3. rykuZG

1140 pkt.

4. Campusik78

1110 pkt.

5. ditruel

1110 pkt.

6. kz1963

1105 pkt.

7. gringo

1095 pkt.

8. grzegorzjunke

1090 pkt.

9. BRAZZO14

1090 pkt.

10. rjandek

1085 pkt.

Pełna lista wyników »

Bilety na Falubaz

Bilety na falubaz

Zielonogorska Strona Żużlowa - www.zuzel.zgora.pl                                                             Pozycjonowanie i projektowanie stron www - mediasoft.net.pl


Polecane linki: fotobudka zielona góra | katalog stron seo | sport zielona góra | księgowość zielona góra | falubaz