|
Hammarby Sztokholm - Vargarna Norrkoeping 49:41
Hammarby - 49
1. Grzegorz Walasek - 5 (3,0,2,0)
2. Leon Madsen - 8+2 (2*,3,1,1,1*)
3. Artiom Łaguta - 12 (1,3,3,3,2)
4. Rafał Okoniewski - 7 (3,1,0,3)
5. Mikael Max - 8 (1,3,1,3)
6. Sebastian Alden - 7+3 (3,0,2*,0,1*,1*)
7. Alexander Edberg - 2 (0,-,-,2)
Vargarna - 41
1. Tomasz Gapiński - 1+1 (0,0,1*,d)
2. Kim Nilsson - 5 (1,2,2,d)
3. Peter Kildemand - 9+2 (2,2*,2,2,1*,0)
4. Grzegorz Zengota - 1 (0,1,-,-)
5. Adrian Miedziński - 16 (3,3,2,3,2,3)
6. Pontus Aspgren - 4+1 (1*,0,0,3)
7. Anders Mellgren - 5+2 (2,2*,1*,0)
Bieg po biegu:
1. Walasek, Madsen, Nilsson, Gapiński 5:1
2. Alden, Mellgren, Aspgren, Edberg 3:3 (8:4)
3. Okoniewski, Kildemand, Łaguta, Zengota 4:2 (12:6)
4. Miedziński, Mellgren, Max, Alden 1:5 (13:11)
5. Madsen, Alden, Zengota, Aspgren 5:1 (18:12)
6. Łaguta, Nilsson, Okoniewski, Gapiński 4:2 (22:14)
7. Miedziński, Kildemand, Madsen, Walasek 1:5 (23:19)
8. Łaguta, Miedziński, Mellgren, Okoniewski 3:3 (26:22)
9. Max, Nilsson, Gapiński, Alden 3:3 (29:25)
10. Miedziński, Walasek, Alden, Aspgren 3:3 (32:28)
11. Aspgren, Edberg, Alden, Mellgren 3:3 (35:31)
12. Okoniewski, Kildemand, Max, Nilsson (d) 4:2 (39:33)
13. Łaguta, Kildemand, Madsen, Gapiński (d) 4:2 (43:35)
14. Max, Miedziński, Kildemand, Walasek 3:3 (46:38)
15. Miedziński, Łaguta, Madsen, Kildemand 3:3 (49:41)
Smederna Eskilstuna - Dackarna Mallila 47:43
Smederna - 47
1. Andreas Jonsson - 7 (3,2,1,1)
2. Magnus Zetterstroem - 4+3 (2*,0,1*,1*)
3. Grigorij Łaguta - 12 (3,3,1,2,3)
4. Krzysztof Buczkowski - 9+1 (1,2*,3,2,1)
5. Peter Karlsson - 4 (3,1,d,d)
6. Oliver Berntzon - 2 (1,1,0,0)
7. Kenni Larsen - 9 (0,3,3,3)
Dackarna - 43
1. Patryk Dudek - 10 (1,1,2,3,3,0)
2. Dennis Andersson - 0 (w,-,-,-)
3. Fredrik Lindgren - 12+1 (2,0,2*,3,3,2)
4. Simon Gustafsson - 2+1 (0,1*,-,1,0)
5. Michael Jepsen Jensen - 7+1 (2,3,0,0,2*)
6. Patrick Hougaard - 8+1 (3,2,2,1*)
7. Mikke Michelsen - 4+1 (2*,0,0,-,2)
Bieg po biegu:
1. Jonsson, Zetterstroem, Dudek, Andersson (w/u) 5:1
2. Hougaard, Michelsen, Berntzon, Larsen 1:5 (6:6)
3. Łaguta, Lindgren, Buczkowski, Gustafsson 4:2 (10:8)
4. Karlsson, Jepsen Jensen, Berntzon, Michelsen 4:2 (14:10)
5. Larsen, Hougaard, Gustafsson, Zetterstroem 3:3 (17:13)
6. Łaguta, Buczkowski, Dudek, Michelsen 5:1 (22:14)
7. Jepsen Jensen, Jonsson, Zetterstroem, Lindgren 3:3 (25:17)
8. Buczkowski, Dudek, Łaguta, Jepsen Jensen 4:2 (29:19)
9. Dudek, Lindgren, Karlsson, Berntzon 1:5 (30:24)
10. Larsen, Hougaard, Jonsson, Jepsen Jensen 4:2 (34:26)
11. Larsen, Michelsen, Hougaard, Berntzon 3:3 (37:29)
12. Lindgren, Buczkowski, Gustafsson, Karlsson (d) 2:4 (39:33)
13. Dudek, Łaguta, Zetterstroem, Gustafsson 3:3 (42:36)
14. Lindgren, Jepsen Jensen, Jonsson, Karlsson (d) 1:5 (43:41)
15. Łaguta, Lindgren, Buczkowski, Dudek 4:2 (47:43)
Elit Vetlanda - Indianerna Kumla 41:49
Elit Vetlanda - 41
1. Martin Vaculik - 6 (0,1,2,3)
2. Thomas H. Jonasson - 12+2 (3,3,3,0,1*,2*)
3. Jarosław Hampel - 13 (d,3,2,3,2,3)
4. Mikkel B. Jensen - 1 (1,0,-,0)
5. Janusz Kołodziej - 3 (1,0,1,1,0)
6. Jacob Thorssell - 4+1 (1*,0,-,3)
7. Ricky Kling - 2 (2,0,-,0)
Indianerna Kumla - 49
1. Emil Sajfutdinow - 8+2 (2,1*,2*,3,0)
2. Joonas Kylmaekorpi - 6+1 (1*,2,3,0)
3. Rune Holta - 8+1 (3,2,2,1*)
4. Antonio Lindbaeck - 4+1 (2*,2,0,0)
5. Niels Kristian Iversen - 12 (3,3,3,2,1)
6. Mathias Thoernblom - 3+1 (0,1*,-,2)
7. Damian Baliński - 8+2 (3,2*,1,1,1*)
Bieg po biegu:
1. Jonasson, Sajfutdinow, Kylmaekorpi, Vaculik 3:3
2. Baliński, Kling, Thorssell, Thoernblom 3:3 (6:6)
3. Holta, Lindbaeck, Jensen, Hampel (d) 1:5 (7:11)
4. Iversen, Baliński, Kołodziej, Thorssell 1:5 (8:16)
5. Jonasson, Lindbaeck, Thoernblom, Kling 3:3 (11:19)
6. Hampel, Kylmaekorpi, Sajfutdinow, Jensen 3:3 (14:22)
7. Jonasson, Holta, Vaculik, Lindbaeck 4:2 (18:24)
8. Iversen, Hampel, Baliński, Kołodziej 2:4 (20:28)
9. Kylmaekorpi, Sajfutdinow, Kołodziej, Jonasson 1:5 (21:33)
10. Iversen, Vaculik, Baliński, Jensen 2:4 (23:37)
11. Thorssell, Thoernblom, Baliński, Kling 3:3 (26:40)
12. Hampel, Holta, Kołodziej, Kylmaekorpi 4:2 (30:42)
13. Sajfutdinow, Hampel, Jonasson, Lindbaeck 3:3 (33:45)
14. Vaculik, Iversen, Holta, Kołodziej 3:3 (36:48)
15. Hampel, Jonasson, Iversen, Sajfutdinow 5:1 (41:49)
Vastervik Speedway - Piraterna Motala - mecz odwołany
wyniki: sportowefakty.pl
|