| |
Wyniki |
Fogo Unia Leszno | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 42 | : | 48 | 08.04.2016
| ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | - | Unia Tarnów | 57 | : | 33 | 09.04.2016
| ROW Rybnik | - | For Nature Solutions Apator Toruń | 38 | : | 52 | Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | Betard Sparta Wrocław | 48 | : | 42 | 06.05.2016
|
Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | 56 | : | 34 | 15.04
| Unia Tarnów | - | Fogo Unia Leszno | 48 | : | 42 | 16.04
| Betard Sparta Wrocław | - | ROW Rybnik | 51 | : | 39 | odwołany
| For Nature Solutions Apator Toruń | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 51 | : | 39 | 17.04
|
Fogo Unia Leszno | - | For Nature Solutions Apator Toruń | 50 | : | 40 | 22.04
| Unia Tarnów | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 42 | : | 48 | odwołany
| Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | ROW Rybnik | 46 | : | 43 | 24.04
| ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | - | Betard Sparta Wrocław | 47 | : | 43 | 24.04
|
ROW Rybnik | - | ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | 55 | : | 35 | Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | Fogo Unia Leszno | 50 | : | 40 | Betard Sparta Wrocław | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 45 | : | 45 | For Nature Solutions Apator Toruń | - | Unia Tarnów | 48 | : | 42 |
ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 46 | : | 44 | 08.05
| Unia Tarnów | - | Betard Sparta Wrocław | 41 | : | 49 | 08.05
| Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | For Nature Solutions Apator Toruń | 62 | : | 28 | 08.05
| Fogo Unia Leszno | - | ROW Rybnik | 45 | : | 45 | 08.05
|
ROW Rybnik | - | Unia Tarnów | 48 | : | 42 | Mecz przerwany
| Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 44 | : | 46 | Fogo Unia Leszno | - | ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | 55 | : | 35 | For Nature Solutions Apator Toruń | - | Betard Sparta Wrocław | 60 | : | 30 |
Unia Tarnów | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 39 | : | 51 | 27.05
| Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | ROW Rybnik | 53 | : | 36 | 29.05
| Betard Sparta Wrocław | - | Fogo Unia Leszno | 58 | : | 32 | 29.05
| ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | - | For Nature Solutions Apator Toruń | 51 | : | 39 | 29.05
|
For Nature Solutions Apator Toruń | - | ROW Rybnik | 56 | : | 34 | 05.06
| Unia Tarnów | - | ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | 47 | : | 43 | 05.06
| Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | Fogo Unia Leszno | 53 | : | 37 | 05.06
| Betard Sparta Wrocław | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 44 | : | 46 | 05.06
|
Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | For Nature Solutions Apator Toruń | 53 | : | 37 | Fogo Unia Leszno | - | Unia Tarnów | 52 | : | 38 | odwołany
| ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 54 | : | 36 | ROW Rybnik | - | Betard Sparta Wrocław | 52 | : | 38 | 10.07
|
Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | Unia Tarnów | 59 | : | 31 | Betard Sparta Wrocław | - | ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | 47 | : | 43 | For Nature Solutions Apator Toruń | - | Fogo Unia Leszno | 48 | : | 41 | ROW Rybnik | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 36 | : | 54 | odwołany
|
Unia Tarnów | - | For Nature Solutions Apator Toruń | 31 | : | 58 | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | Betard Sparta Wrocław | 48 | : | 42 | Fogo Unia Leszno | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 0 | : | 0 | odwołany
| ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | - | ROW Rybnik | 54 | : | 36 |
ROW Rybnik | - | Fogo Unia Leszno | 54 | : | 35 | 07.08
| Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | 55 | : | 35 | 05.08
| Betard Sparta Wrocław | - | Unia Tarnów | 59 | : | 31 | 07.08
| For Nature Solutions Apator Toruń | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 50 | : | 40 | 07.08
|
Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 44 | : | 46 | Unia Tarnów | - | ROW Rybnik | 50 | : | 40 | Betard Sparta Wrocław | - | For Nature Solutions Apator Toruń | 48 | : | 42 | ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | - | Fogo Unia Leszno | 56 | : | 34 |
ROW Rybnik | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 43 | : | 47 | Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | Unia Tarnów | 0 | : | 0 | odwołany
| Fogo Unia Leszno | - | Betard Sparta Wrocław | 43 | : | 47 | For Nature Solutions Apator Toruń | - | ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | 59 | : | 31 |
Betard Sparta Wrocław | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 29 | : | 49 | For Nature Solutions Apator Toruń | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 50 | : | 40 |
Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | Betard Sparta Wrocław | 56 | : | 33 | Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | For Nature Solutions Apator Toruń | 47 | : | 43 |
Betard Sparta Wrocław | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 42 | : | 48 | For Nature Solutions Apator Toruń | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 49 | : | 41 |
Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | Betard Sparta Wrocław | 49 | : | 41 | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | For Nature Solutions Apator Toruń | 51 | : | 39 |
|  |
| |
Kontakt
Zielonogórski Klub Żużlowy
ul. Wrocławska 69
65-218 Zielona Góra
Tel./faks: 733 922 333
| |
Tabela 1. Ligi
Poz. | Drużyna | Pkt. | Bilans |
1. | Abramczyk Polonia Bydgoszcz | 21 | +61 | 2. | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 18 | +104 | 3. | Trans MF Landshut Devils | 12 | -5 | 4. | Cellfast Wilki Krosno | 11 | +37 | 5. | Orzeł Łódź | 10 | -38 | 6. | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 10 | -18 | 7. | Aforti Start Gniezno | 7 | -95 | 8. | ROW Rybnik | 6 | -46 |
Zobacz więcej »
Top 10 Typera
1. |
rykuZG |
855 pkt. |
2. |
Picula |
820 pkt. |
3. |
gringo |
810 pkt. |
4. |
KS_Speedox |
805 pkt. |
5. |
pingwin |
805 pkt. |
6. |
Campusik78 |
800 pkt. |
7. |
sladit |
800 pkt. |
8. |
BRAZZO14 |
800 pkt. |
9. |
tad62 |
795 pkt. |
10. |
jaro6426 |
790 pkt. |
Pełna lista wyników »
|