fotobudka zielona gra
Informacje
Redakcja
» Kontakt
Polecamy
falubaz zielona góra
Info
ekran: 1024x768
min. IE 7, FF 2
polskie zn. ISO 8859-2
info@zuzel.zgora.pl
Nasz provider
informatyka zielona góra
 
Aktualnosci
Szwecja: 13+2 pkt. Dudka, 13 Hampela
2017-05-09 22:23:35 / News
   Wystartowała szwedzka Elitserien. We wtorkowych meczach w kraju Trzech Koron udział wzięło aż sześciu jeĽdĽców Ekantor.pl Falubazu. Najlepiej spisali się Patryk Dudek, który w barwach Dackarny Malilla zdobył płatny komplet punktów (13+2) oraz Jarosław Hampel, który dla Elit Vetlandy przywiózł 13 "oczek".


Rospiggarna Hallstavik - Smederna Eskilstuna 52:38

Rospiggarna Hallstavik - 52
1. Max Fricke - 6+1 (1,2*,2,1)
2. Timo Lahti - 12+1 (3,3,3,1*,2)
3. Andreas Jonsson - 10+1 (3,2*,3,2,d)
4. Jacob Thorssell - 8+1 (1,3,2*,2)
5. Jason Doyle - 8+1 (2,2,1*,3)
6. Nicklas Porsing - 7+2 (3,1*,0,1*,2)
7. Robert Miśkowiak - 1+1 (0,0,-,1*)

Smederna Eskilstuna - 38
1. Michael Jepsen Jensen - 10 (2,1,3,3,0,1)
2. Pontus Aspgren - 0 (0,0,-,0)
3. Matej Zagar - 11 (2,0,1,3,2,3)
4. Grigorij Łaguta - 2+1 (0,1*,1,-)
5. Mikkel Michelsen - 1 (0,1,-,0)
6. Linus Ekloef - 4 (2,2,0,0)
7. Andriej Karpow - 10+1 (1*,3,0,3,3)

Bieg po biegu:
1. Lahti, Jensen, Fricke, Aspgren 4:2
2. Porsing, Ekloef, Karpow, Miśkowiak 3:3 (7:5)
3. Jonsson, Zagar, Thorssell, Łaguta 4:2 (11:7)
4. Karpow, Doyle, Porsing, Michelsen 3:3 (14:10)
5. Lahti, Ekloef, Łaguta, Miśkowiak 3:3 (17:13)
6. Thorssell, Jonsson, Jensen, Aspgren 5:1 (22:14)
7. Lahti, Fricke, Łaguta, Zagar 5:1 (27:15)
8. Jonsson, Thorssell, Michelsen, Karpow 5:1 (32:16)
9. Jensen, Doyle, Zagar, Porsing 2:4 (34:20)
10. Jensen, Fricke, Porsing, Ekloef 3:3 (37:23)
11. Karpow, Porsing, Miśkowiak, Ekloef 3:3 (40:26)
12. Zagar, Thorssell, Doyle, Aspgren 3:3 (43:29)
13. Karpow, Jonsson, Lahti, Jensen 3:3 (46:32)
14. Doyle, Zagar, Fricke, Michelsen 4:2 (50:34)
15. Zagar, Lahti, Jensen, Jonsson (d/start) 2:4 (52:38)

Elit Vetlanda - Indianerna Kumla 52:38

Elit Vetlanda - 52
1. Martin Vaculik - 10 (3,3,1,3,w)
2. Jonas Davidsson - 7+2 (2*,3,1,1*)
3. Jarosław Hampel - 13 (3,3,3,2,2)
4. Tomas H. Jonasson - 0 (0,0,0,0)
5. Bartosz Zmarzlik - 9+1 (3,2,2,2*)
6. Oliver Berntzon - 8+2 (2,2*,1*,3)
7. Szymon WoĽniak - 5+2 (1*,2*,0,2*)

Indianerna Kumla - 38
1. Piotr Protasiewicz - 4 (0,t,3,1,0)
2. Victor Palovaara - 2+1 (1,1*,0,-)
3. Adrian Miedziński - 2+1 (1*,0,-,1)
4. Vaclav Milik - 13+1 (2,1,2,2*,3,3)
5. Kenneth Bjerre - 9 (1,2,3,3,0,-)
6. Ludvig Lindgren - 0 (0,0,-,0)
7. Bjarne Pedersen - 8+1 (3,0,2,1*,1,1)

Bieg po biegu:
1. Vaculik, Davidsson, Palovaara, Protasiewicz 5:1
2. Pedersen, Berntzon, WoĽniak, Lindgren 3:3 (8:4)
3. Hampel, Milik, Miedziński, Jonasson 3:3 (11:7)
4. Zmarzlik, Berntzon, Bjerre, Pedersen 5:1 (16:8)
5. Davidsson, WoĽniak, Milik, Lindgren 5:1 (21:9)
6. Hampel, Pedersen, Palovaara, Jonasson (Protasiewicz - t) 3:3 (24:12)
7. Vaculik, Milik, Davidsson, Miedziński 4:2 (28:14)
8. Hampel, Bjerre, Pedersen, Jonasson 3:3 (31:17)
9. Protasiewicz, Zmarzlik, Berntzon, Palovaara 3:3 (34:20)
10. Bjerre, Milik, Vaculik, WoĽniak 1:5 (35:25)
11. Berntzon, WoĽniak, Pedersen, Lindgren 5:1 (40:26)
12. Bjerre, Zmarzlik, Protasiewicz, Jonasson 2:4 (42:30)
13. Milik, Hampel, Davidsson, Protasiewicz 3:3 (45:33)
14. Vaculik, Zmarzlik, Miedziński, Bjerre 5:1 (50:34)
15. Milik, Hampel, Pedersen, Vaculik (w) 2:4 (52:38)

Lejonen Gislaved - Masarna  Avesta 47:43

Lejonen Gislaved - 47
1. Chris Holder - 5+1 (2*,0,3,0)
2. Hans Andersen - 10 (3,2,2,2,1)
3. Piotr Pawlicki - 11+1 (3,3,1,1*,3)
4. Maksym Drabik - 7+1 (0,2*,3,2)
5. Krystian Pieszczek - 7+1 (1,3,1*,2)
6. Magnus Karlsson - 1+1 (1*,0,0,0)
7. Mathias Thoernblom - 6+1 (2,0,2*,2)

Masarna Avesta - 43
1. Przemysław Pawlicki - 6+1 (1,1,1*,3)
2. Kim Nilsson - 2 (0,0,2,0)
3. Tai Woffinden - 8+1 (1*,3,3,1,0)
4. Linus Sundstroem - 6 (2,3,1,0)
5. Antonio Lindbaeck - 10+1 (2*,2,1,3,2)
6. Artur Czaja - 4 (0,1,d,3)
7. Joel Andersson - 7 (3,3,0,1)

Bieg po biegu:
1. Andersen, Holder, Prz. Pawlicki, Nilsson 5:1
2. Andersson, Thoernblom, Karlsson, Czaja 3:3 (8:4)
3. Pi. Pawlicki, Sundstroem, Woffinden, Drabik 3:3 (11:7)
4. Andersson, Lindbaeck, Pieszczek, Karlsson 1:5 (12:12)
5. Sundstroem, Andersen, Czaja, Thoernblom 2:4 (14:16)
6. Pi. Pawlicki, Drabik, Prz. Pawlicki, Nilsson 5:1 (19:17)
7. Woffinden, Andersen, Sundstroem, Holder 2:4 (21:21)
8. Drabik, Lindbaeck, Pi. Pawlicki, Andersson 4:2 (25:23)
9. Pieszczek, Nilsson, Prz. Pawlicki, Karlsson 3:3 (28:26)
10. Holder, Thoernblom, Lindbaeck, Czaja (d) 5:1 (33:27)
11. Czaja, Thoernblom, Andersson, Karlsson 2:4 (35:31)
12. Woffinden, Drabik, Pieszczek, Nilsson 3:3 (38:34)
13. Prz. Pawlicki, Andersen, Pi. Pawlicki, Sundstroem 3:3 (41:37)
14. Lindbaeck, Pieszczek, Woffinden, Holder 2:4 (43:41)
15. Pi. Pawlicki, Lindbaeck, Andersen, Woffinden 4:2 (47:43)

Piraterna Motala - Dackarna Malilla 39:51

Piraterna Motala - 39
1. Greg Hancock - 4+1 (1*,2,1,0)
2. Peter Kildemand - 7+1 (2,3,1*,1,0)
3. Emil Sajfutdinow - 5 (2,3,0,0)
4. Damian Baliński - 2 (0,0,2,0)
5. Niels Kristian Iversen - 9+1 (2*,3,1,2,1)
6. Joel Larsson - 0 (0,-,0,0)
7. Daniel Davidsson - 12 (3,3,1,3,2)

Dackarna Malilla - 51
1. Fredrik Lindgren - 12+1 (3,2,1*,3,3)
2. Maciej Janowski - 6+1 (0,1*,2,3)
3. Patryk Dudek - 13+2 (3,3,2*,3,2*)
4. Kacper Gomólski - 5+1 (1,2,0,2*)
5. Peter Ljung - 7 (1,3,2,1)
6. Joel Kling - 2+1 (1*,0,-,1)
7. Anders Thomsen - 6 (2,0,1,0,3)

Bieg po biegu:
1. Lindgren, Kildemand, Hancock, Janowski 3:3
2. Davidsson, Thomsen, Kling, Larsson 3:3 (6:6)
3. Dudek, Sajfutdinow, Gomólski, Baliński 2:4 (8:10)
4. Davidsson, Iversen, Ljung, Thomsen 5:1 (13:11)
5. Kildemand, Gomólski, Davidsson, Kling 4:2 (17:13)
6. Sajfutdinow, Lindgren, Janowski, Baliński 3:3 (20:16)
7. Dudek, Hancock, Kildemand, Gomólski 3:3 (23:19)
8. Ljung, Baliński, Thomsen, Sajfutdinow 2:4 (25:23)
9. Iversen, Janowski, Lindgren, Larsson 3:3 (28:26)
10. Davidsson, Ljung, Hancock, Thomsen 4:2 (32:28)
11. Thomsen, Davidsson, Kling, Larsson 2:4 (34:32)
12. Janowski, Dudek, Iversen, Baliński 1:5 (35:37)
13. Lindgren, Gomólski, Kildemand, Sajfutdinow 1:5 (36:42)
14. Dudek, Iversen, Ljung, Hancock 2:4 (38:46)
15. Lindgren, Dudek, Iversen, Kildemand 1:5 (39:51)

wyniki: sportowefakty.wp.pl



Przeczytaj również:


 •  [2024-04-19] NovyHotel Falubaz - Stal Rzeszów 67:23 »
 •  [2024-04-17] Średni występ Kvecha w czeskiej Extralidze »
 •  [2024-04-17] Awans Jensena w eliminacjach do GP i SEC »
 •  [2024-04-17] Żużlowe Derby Ziemi Lubuskiej 5 maja »
 •  [2024-04-13] Sparta Wrocław - NovyHotel Falubaz ZG 47:41 »
 •  [2024-04-12] Inauguracyjny weekend z Żużlowymi Ligami! »
 •  [2024-04-12] Sparta Wrocław - NovyHotel Falubaz (zapowiedź) »
 •  [2024-04-08] Ceny biletów na inauguracyjny mecz przy W69 »
 •  [2024-04-08] Ostatnie miejsc Falubazu w finale MPPK w Poznaniu! »
 •  [2024-04-06] Finał Mistrzostw Polski Par Klubowych »


Dodaj komentarz
 Autor:*
 Email:*
 
 * pola wymagane

Komentarze

Nie dodano jeszcze komentarza. B±dĽ pierwszy!

 
Reklama
Reklama
Kontakt

Zielonogórski Klub Żużlowy
ul. Wrocławska 69
65-218 Zielona Góra
Tel./faks: 733 922 333

 
Wyniki 1. Ligi
Tabela 1. Ligi

Poz.DrużynaPkt.Bilans
1.Abramczyk Polonia Bydgoszcz21+61
2.Stelmet Falubaz Zielona Góra18+104
3.Trans MF Landshut Devils12-5
4.Cellfast Wilki Krosno11+37
5.Orzeł Łódź10-38
6.Zdunek Wybrzeże Gdańsk10-18
7.Aforti Start Gniezno7-95
8.ROW Rybnik6-46

Zobacz więcej »

Polecamy

Zdjęcia Zielona Góra

Top 10 Typera
1. pingwin

1145 pkt.

2. KS_Speedox

1140 pkt.

3. rykuZG

1140 pkt.

4. Campusik78

1110 pkt.

5. ditruel

1110 pkt.

6. kz1963

1105 pkt.

7. gringo

1095 pkt.

8. grzegorzjunke

1090 pkt.

9. BRAZZO14

1090 pkt.

10. rjandek

1085 pkt.

Pełna lista wyników »

Bilety na Falubaz

Bilety na falubaz

Zielonogorska Strona Żużlowa - www.zuzel.zgora.pl                                                             Pozycjonowanie i projektowanie stron www - mediasoft.net.pl


Polecane linki: fotobudka zielona góra | katalog stron seo | sport zielona góra | księgowość zielona góra | falubaz